2005年全国安全生产控制指标落实情况
  各类事故死亡人数                     (各省为工矿商贸、火灾、道路交通、铁路交通四项合计) 工矿商贸企业死亡人数 工矿商贸企业中煤矿企业        死亡人数 道路交通死亡人数  火灾死亡人数 铁路交通死亡人数 特大事故起数
 全年控制指标 全年实际 %  全年控制指标 全年实际 %  全年控制指标 全年实际 %  全年控制指标 全年实际 %  全年控制指标 全年实际 %  全年控制指标 全年实际 % 全年实际 去年同期
    136735 127089 92.9 16263 15868 97.6 5846 5938 101.6 107612 98738 91.8 2588 2496 96.4 7832 7380 94.2 134 131
    2075 1916 92.3 200 175 87.5 50 13 26.0 1639 1515 92.4 60 50 83.3 176 176 100.0 1 2
    1212 1165 96.1 104 101 97.1       997 970 97.3 34 40 117.6 77 54 70.1    
    5674 5159 90.9 593 651 109.8 163 315 193.3 4588 4075 88.8 74 92 124.3 419 341 81.4 8 7
    西 5102 4705 92.2 641 657 102.5 494 492 99.6 4193 3819 91.1 49 55 112.2 219 174 79.5 15 13
内蒙古 2820 2662 94.4 381 341 89.5 142 131 92.3 2250 2106 93.6 26 37 142.3 163 178 109.2 5 1
    4753 4334 91.2 744 797 107.1 224 321 143.3 3363 2919 86.8 178 161 90.4 468 457 97.6 1 2
    3295 3197 97.0 339 346 102.1 182 212 116.5 2528 2428 96.0 150 135 90.0 278 288 103.6 4 2
黑龙江 3349 3143 93.8 437 601 137.5 192 398 207.3 2475 2164 87.4 107 71 66.4 330 307 93.0 4 4
    2069 1898 91.7 422 413 97.8       1551 1393 89.8 30 54 180.0 66 38 57.6   1
    9115 8422 92.4 591 494 83.5 20 7 35.0 8141 7603 93.4 189 166 87.8 194 159 82.0 2  
    9048 7952 87.9 950 814 85.7 8 16 200.0 7587 6881 90.7 343 112 32.7 168 145 86.3 1 4
    5689 5145 90.4 526 492 93.5 115 77 67.0 4818 4355 90.4 97 93 95.9 248 205 82.7   1
    4983 4718 94.7 403 397 98.5 97 95 97.9 4415 4125 93.4 86 97 112.8 79 99 125.3 2 2
    西 3742 3289 87.9 506 365 72.1 186 138 74.2 2774 2428 87.5 40 60 150.0 422 436 103.3 6 4
    8715 7826 89.8 502 398 79.3 80 42 52.5 7843 7050 89.9 37 48 129.7 333 330 99.1 2 6
    6814 5718 83.9 608 529 87.0 300 210 70.0 5494 4587 83.5 85 61 71.8 627 541 86.3 6 5
    3751 3551 94.7 625 637 101.9 135 129 95.6 2543 2417 95.0 49 56 114.3 534 441 82.6 2 3
    5916 5804 98.1 1052 958 91.1 544 510 93.8 3843 3832 99.7 64 117 182.8 957 897 93.7 5 11
广    12055 11298 93.7 855 851 99.5 100 174 174.0 10710 9959 93.0 282 298 105.7 208 190 91.3 8 3
广    西 4646 4361 93.9 486 419 86.2 48 23 47.9 3659 3489 95.4 116 118 101.7 385 335 87.0 2 6
    625 598 95.7 93 86 92.4       523 497 95.0 7 15 214.3 2   0.0    
    6623 6156 92.9 1088 1139 104.7 546 532 97.4 4914 4415 89.8 140 114 81.4 481 488 101.5 4 11
    3210 3239 100.9 1148 1192 103.8 862 837 97.1 1840 1647 89.5 64 97 151.6 158 303 191.8 13 13
    4261 3876 91.0 823 756 91.9 320 265 82.8 3226 2901 89.9 91 107 117.6 121 112 92.6 7 4
西    656 592 90.2 45 43 95.6   3   597 540 90.5 14 9 64.3       2 2
    2682 2571 95.9 854 867 101.5 410 455 111.0 1627 1484 91.2 64 57 89.1 137 163 119.0 6 5
    西 3700 3458 93.5 354 431 121.8 166 216 130.1 2964 2698 91.0 44 64 145.5 338 265 78.4 5 5
    2445 2218 90.7 305 244 80.0 108 48 44.4 2002 1799 89.9 24 30 125.0 114 145 127.2 2 2
    879 853 97.0 90 78 86.5 25 12 48.0 746 736 98.7 10 14 140.0 33 25 75.8 2  
    1011 954 94.4 100 111 111.0 38 29 76.3 868 796 91.7 6 7 116.7 37 40 108.1    
    3346 3673 109.8 363 454 125.1 148 225 152.0 2895 3110 107.4 28 61 217.9 60 48 80.0 3  
新疆兵团 35 31 88.6 35 31 88.6 17 13 76.5                      
            说明:各省(区、市)各类事故死亡人数中不含水上交通、民航飞行、农机、渔业船舶和其它事故死亡人数,全年为2607人。
                         各省(区、市)特大事故起数中不含水上交通、民航飞行、农机和渔业船舶特大事故起数,全年为16起,去年同期为12起。
      金属与非金属矿死亡2342人,占控制指标88.5%;建筑业死亡2607人,占95.2%;危险化学品死亡229人,占59.0%;烟花爆竹死亡222人,占58.7%;水上交通死亡479人,占100.0%
      渔业船舶死亡609人,占108.9%;农业机械死亡1473人,占105.1%;特种设备死亡240人,占77.4%